Маршрут: Шымкент –Си Ань–Шымкент (АВИА)
2025 г. на 6д/5н
(С каждой субботы по каждый четверк)
DV781 Шымкент-Сиань-16:20(Казахстанское время)-00:05 (китайское время)
DV782 Сиань-Шымкент–01:20(китайское время)–04:20(Казахстанское время)
1день | Самостоятельное прибытие в аэропорт г. Шымкент Прибытие в г. Сиань в 00:05 ч. Трансфер в отель. Размещение в гостинице. Отдых. |
2день | Завтрак в гостинице. Свободное время. Экскурсии за доп плату |
3день | Завтрак в гостинице. Свободное время. Экскурсии за доп плату |
4день | Завтрак в гостинице. Свободное время. Экскурсии за доп плату |
5день | Завтрак в гостинице. Свободное время. Экскурсии за доп плату |
6день | Регистрация на рейс. Вылет в Шымкент в 01:20. Прибытие в 04:20 ч |
Стоимость тура на 1 человека: без визы
Октябрь-2025
04–09 и 11-16 и 18-23 и 25–30
Ноябрь
01-06 и 08-13 и 15-20 и 22-27и 29-04
Декабрь
06-11 и 13-18 и 20-25 и 27-01
Январь-2026
03-08 и 10-15 и 17-22 и 24-29
Апрель и Май и Июнь | Цена $ | Ребенок без места в номере+завтрак | Одноместное размещение доплат |
Отель MINXING 4**** | 485$ | 414$ | 93$ |
Отель Хольдей инн4**** | 495$ | 414$ | 100$ |
Отель Bell Tower Hotel 4**** | 521$ | 414$ | 128$ |
Отель Grand Noble Hotel 5***** | 565$ | 429$ | 171$ |
Отель GRAN MELIA Hotel 5***** | 678$ | 458$ | 286$ |
Экскурсии
Достопримечательность | больше 10 чел ю/1 чел | 6-10 чел ю/1 чел | 3-5 чел ю/1 чел | 2 чел ю/1 чел |
Вечерный Большая пагода Гуся(внешный) +улица безночи+поющий фонтан | 25$ | 31$ | 37$ | 42$ |
Экскурсия по городу —городская стена (внешый)+ улица shuyuan+колокольня и Барабанная башня (наружный осмотр) + мусульманский Улица | 42$ | 50$ | 54$ | 60$ |
Блок yong xing (местные закуски в провинции Шэньси) | 37$ | 42$ | 50$ | 54$ |
Большая пагода Гуся+улица безночи | 37$ | 42$ | 50$ | 54$ |
самый популярный торговый центр+буддийский храм | 37$ | 42$ | 50$ | 54$ |
Лотосовый парк Датан | 54$ | 64$ | 71$ | 82$ |
Сианьский музей и маленькая пагода Гуся | 54$ | 64$ | 71$ | 82$ |
Колокольня и Барабанная башня (наружный осмотр) и мусульманский Улица | 54$ | 64$ | 71$ | 82$ |
Термальнй источник Хуацинчи | 54$ | 64$ | 71$ | 82$ |
Блок 24 часов Чаньань | 54$ | 64$ | 71$ | 82$ |
городская стена и улича shuyuan | 54$ | 64$ | 71$ | 82$ |
музей терракотового войска | 97$ | 111$ | 125$ | 140$ |
Термальная ванна | 97$ | 111$ | 125$ | 140$ |
Гора Хуашань | 140$ | 168$ | 211$ | 254$ |
Шоу | ||||
шоу династия Дачинь | 71–157$ | |||
Пельменный банкет и пение и танец династии Тан | 71–142$ | |||
Шоу о истории любви Tang xuan zong и Yang yu huan | 82–257$ | |||
Шоу о династии Тан | 82–171$ | |||
Шоу Романтический Сиань | 71–157$ | |||
Шоу сказки колокольчика верблюда | 71$ | |||

